施設の使用料金について
体育館の料金表
体育館施設使用料金
区分 | 単位 | 金額 | |||
---|---|---|---|---|---|
専用利用 | 営利を目的としない場合 | 入場料その他これに類するもの(以下「入場料等」という。)を徴収しないとき。 | 大体育館 | 全面1時間につき | 810円 |
3分の2面1時間につき | 400円 | ||||
3分の1面1時間につき | 200円 | ||||
小体育館 | 全面1時間につき | 200円 | |||
控室(会議室) | 1室1時間につき | 150円 | |||
入場料等を徴収するとき。 | 大体育館 | 全面1時間につき | 1,620円 | ||
小体育館 | 全面1時間につき | 300円 | |||
控室(会議室) | 1室1時間につき | 250円 | |||
営利を目的とする場合 | 入場料等を徴収しないとき。 | 大体育館 | 全面1時間につき | 28,510円 | |
小体育館 | 全面1時間につき | 7,120円 | |||
控室(会議室) | 1室1時間につき | 300円 | |||
入場料等を徴収するとき。 | 大体育館 | 全面1時間につき | 40,740円 | ||
小体育館 | 全面1時間につき | 10,180円 | |||
控室(会議室) | 1室1時間につき | 500円 | |||
2階ロビー | 1時間につき | 100円 | |||
一般利用 | 一般 | 1人1回につき | 70円 |
体育設備利用料
名称 | 使用料金額 | 備考 |
---|---|---|
バスケットボール用具 | 1組1回 2,130円 | 用具一式 |
バレーボール用具 | 1組1回 200円 | 支柱・ネット |
バドミントン用具 | 1組1回 50円 | 支柱・ネット |
テニス用具 | 1組1回 200円 | 支柱・ネット |
卓球用具 | 1組1回 100円 | 卓球台・ネット |
ハンドボール用具 | 1組1回 300円 | ハンドゴール |
その他設備利用料
名称 | 使用料金額 | 備考 |
---|---|---|
音響装置 | 一式1回につき 1,060円 | |
拡声装置 | 一式1回につき 1,060円 | |
舞台照明 | 一式1回につき 1,060円 | |
ワイヤレス・アンプ | 一式1回につき 1,060円 | |
マイクロホン | 2本目から1本1回につき 200円 | |
コンセント設備 | 1キロワット1時間につき 30円 | |
シャワー | 1人1回につき 30円 | |
折りたたみ椅子 | 1脚1回につき 10円 | |
長机(体育館) | 1脚1回につき 20円 |
冷暖房利用料
区分 | 冷房料(1時間) | 暖房料(1時間) |
---|---|---|
大体育館 | 11,000円 | 9,570円 |
小体育館 | 1,830円 | 1220円 |
控室(会議室) | 200円 | 100円 |
研修室 | 60円 | 60円 |
電灯利用料
区分 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
大体育館 | 1時間1灯当たり | 30円 |
小体育館 | 1時間当たり | 130円 |
料金に関する注意事項
- 利用時間が1時間未満であるとき、又は利用時間に1時間未満の端数があるときは、1時間として計算するものとする。
- 控室を大会等により大体育館又は小体育館と併せて使用するときは、控室に係る(1)の表に定める利用料は無料とする。
- 大体育館、小体育館又は控室を利用する場合において、冷房又は暖房をしたときは、(1)の表に定める利用料の額に(3)ウに定める冷暖房利用料を加算するものとする。
- 大体育館又は小体育館を専用利用の方法で利用する場合において、次に掲げる照度以上の照明をしたときは、(1)の表に定める利用料の額に(3)エに定める電灯利用料をそれぞれ加算するものとする。
区分 電灯数 大体育館 全面使用 12灯 2分の1面使用 6灯 3分の1面使用 4灯 小体育館 全面使用 6灯