施設の使用料金について
プール料金
プール利用料金
【料金表】※PDFファイル
区分 | 金額 | |||
---|---|---|---|---|
一般利用
|
個人 | 回数券又は1月利用券、3月利用券、6月利用券若しくは鳥取屋内プール・県民体育館トレーニングルーム1月共通利用券によらないで利用する場合 | 児童又は中学校の生徒 | 1人1回につき 270円 |
高等学校の生徒又は学生 | 1人1回につき 440円 | |||
一般 | 1人1回につき 550円 | |||
回数券により利用する場合
|
児童又は中学校の生徒 | 回数券11枚につき 2,700円 | ||
高等学校の生徒又は学生 | 回数券11枚につき 4,400円 | |||
一般 | 回数券11枚につき 5,500円 | |||
1月利用券により利用する場合 | 児童又は中学校の生徒 | 1人につき 2,060円 | ||
高等学校の生徒又は学生 | 1人につき 3,360円 | |||
一般 | 1人につき 4,070円 | |||
3月利用券により利用する場合 | 児童又は中学校の生徒 | 1人につき 5,850円 | ||
高等学校の生徒又は学生 | 1人につき 9,470円 | |||
一般 | 1人につき 11,960円 | |||
6月利用券により利用する場合 | 児童又は中学校の生徒 | 1人につき 11,200円 | ||
高等学校の生徒又は学生 | 1人につき 18,070円 | |||
一般 | 1人につき 22,910円 | |||
鳥取屋内プール・県民体育館トレーニングルーム1月共通利用券により利用する場合 | 1人につき 5,090円 | |||
団体(20人以上のものに限る。) | 児童又は中学校の生徒 | 1人1回につき 200円 | ||
高等学校の生徒又は学生 | 1人1回につき 300円 | |||
一般 | 1人1回につき 400円 | |||
専用利用(全コース・小プール全面含む) |
1日につき 50,000円 |
|||
専用利用(コース) | 1コース1時間につき3,150円 | |||
専用利用(小プール(全面)) | 1時間につき 3,050円 | |||
専用利用(小プール(1/2面)) | 1時間につき 1,530円 | |||
研修室 | 1時間につき 300円 |
設備利用料
区分 | 単位 | 金額 |
---|---|---|
折りたたみ椅子 | 1脚1回につき | 10円 |
長机 | 1脚1回につき | 20円 |
コンセント設備 | 1キロワット1時間につき | 30円 |
冷暖房利用料
区分 | 金額(1時間につき) | |
---|---|---|
研修室 | 冷房 | 暖房 |
60円 |
注意事項について
・定期券の期間は購入日からの期間になります。また、一度購入されますと返金はできません。
・平日でプール利用される学生(中・高・大学・専門学生)の方は、必ず学生証、又は生徒証明書の提示をお願いします。忘れた場合、一般料金を徴収いたします。学生証を写真に撮ったもの、学生証のコピー、保険証では証明となりません。
・土日・祝日は、大学生以下の方の利用は無料となります。
・70歳以上または、障がい者手帳、療育手帳、指定難病受給者証をお持ちの方は無料となります。70歳以上の方は必ず年齢確認書類をお持ちください。
その他ご不明な点がございましたらお問い合わせください。